MIGUEL ALMONTE 25 puntos 8 rebotes 3 asistencias en basket de MAO.
Resultados |
EQUIPO | Q. 1 | Q. 2 | Q. 3 | Q. 4 | RESULTADO |
Enriquillo | 15 | 23 | 19 | 34 | 91 |
San Antonio | 11 | 33 | 21 | 15 | 80 |
JUGADOR | EQUIPO | TOTAL PUNTOS |
14 | Michael borbón | Enriquillo | 28 |
4 | Miguel Almonte | San Antonio | 25 |
10 | Kelvin de la rosa | San Antonio | 22 |
JUGADOR | EQUIPO | PTS % |
5 | Arquímedes Peralta | Enriquillo | 67 |
8 | Melvin Jiménez | San Antonio | 58 |
4 | Tany Martínez | Enriquillo | 55 |
JUGADOR | EQUIPO | TOTAL PTS. CAMPO |
14 | Michael borbón | Enriquillo | 22 |
10 | Kelvin de la rosa | San Antonio | 21 |
23 | Deivy santos | Enriquillo | 16 |
JUGADOR | EQUIPO | PTS. CAMPO % |
5 | Arquímedes Peralta | Enriquillo | 100 |
4 | Tany Martínez | Enriquillo | 55 |
14 | Michael borbón | Enriquillo | 52 |
JUGADOR | EQUIPO | FALTAS |
4 | Tany Martínez | Enriquillo | 4 |
8 | Melvin Jiménez | San Antonio | 4 |
3 | Kairo Jiménez | San Antonio | 3 |
Final
No hay comentarios:
Publicar un comentario